当前位置:首页 > IM体育·产品中心 > 原粮检测仪器 > 核磁共振含油量测量仪 > 核磁共振含油量测量仪
IM体育·产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
新核磁共振含油率测量仪与传统核磁共振含油量测定仪的比较
传统连续波核磁共振仪 | 新核磁共振含油率测量仪 | 化学方法 | |
处理器 | 单片机,核心频率20MHz以下,处理能力低下 | 三星高性能ARM9处理器,核心频率400MHz,支持丰富的多媒体功能 | 1.效率低,测量一次要几个小时甚至上十小时,而且同时测量的样品有限;2.伤害身体,污染环境;测试需用大量的有毒化学试剂,不仅对操作人员有较大的危害,而且还会污染环境;3.误差大,化学方法人为因素很大,带来的误差很大,往往同一个样品,不同的人做出来的结果都相差很大;4.浪费资源,测量要消耗大量水,电,化学试剂,人力等; |
操作系统 | 无 | Linux操作系统 | |
显示屏 | 单色示波管或者小尺寸LCD | 7寸真彩色液晶屏 | |
系统集成度 | 低 | 高 | |
主机重量 | |||
外观 | 面板复杂,过时 | 简洁,时尚 | |
测量精度 | ±0.2%,单一计算方法 | ±0.1%,对不同物种采用智能分类检测方法 | |
测量速度 | 2分钟每次 | 0.5分钟每次 | |
操作性 | 较复杂,需要手动调节频率,测试流程不直观,容易出错 | 软件自动完成频率调节,人性化的逐步提示引导操作流程 | |
测量稳定度 | 需要手动保证频率锁定,带来较大的操作复杂性和人为误差 | 含有的自锁频技术,无需人工干预,操作简便,不会引入人为误差 | |
故障率 | 由于采用器件和架构比较落后,故障率高 | 全部采用较新主流器件,符合工业ji标准,故障率低 | |
工作环境 | 抗干扰能力低 | 可以在电磁干扰较强环境下工作 | |
人机交互 | 复杂的面板按钮操作 | 鼠标+键盘,与电脑操作模式一致 | |
打印功能 | 单一打印模式 | 用户可配置模式,打印内容灵活丰富 | |
结果保存 | 无 | 不仅可以直接保存在机器上,还可通过U盘保存,并在电脑中打开处理 | |
软件升ji | 需要人员和工具 | 升ji软件从网上下载到U盘,插入设备USB口,升ji自动完成 | |
网络功能 | 不支持 | 支持 | |
电子天平互联 | 不支持 | 支持 |
IM体育·产品咨询
微信扫一扫